Achats
Gestion des bons de commande et fournisseurs
Achats du mois
84 320,500 DT
+8,6 %
Bons en attente
7
+2
À recevoir
31 875,200 DT
4 bons
Bons de commande fournisseur
| Référence | Fournisseur | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|
| BA/2026/0031 | Sahel Industries SARL | 14/06/2026 | 12 480,750 DT | Brouillon |
| BA/2026/0030 | Atlas Distribution SARL | 12/06/2026 | 8 945,300 DT | Confirmé |
| BA/2026/0029 | Medina Trading | 10/06/2026 | 19 230,000 DT | Confirmé |
| BA/2026/0028 | Carthage Pro | 07/06/2026 | 5 712,450 DT | Reçu |
| BA/2026/0027 | Tunis Negoce | 03/06/2026 | 27 600,800 DT | Facturé |
| BA/2026/0026 | Comptoir du Centre | 29/05/2026 | 10 350,000 DT | Facturé |
Détail du bon — BA/2026/0031
Brouillon
Sahel Industries SARL
14/06/2026
KG Karim Gharbi
| Article | Qté | Prix unitaire | Total HT |
|---|---|---|---|
| Cartons d'emballage 60×40 (lot de 100) | 25 | 48,500 DT | 1 212,500 DT |
| Film étirable industriel 500 mm | 40 | 62,750 DT | 2 510,000 DT |
| Palettes bois EUR 80×120 | 120 | 34,200 DT | 4 104,000 DT |
| Ruban adhésif PP 48 mm (carton de 36) | 15 | 158,400 DT | 2 376,000 DT |
Total HT
10 202,500 DT
TVA 19%
1 938,475 DT
Total TTC
12 140,975 DT