RH & Paie
Gestion des employes et de la paie selon la legislation tunisienne
Effectif
42
+3 ce mois
Masse salariale du mois
98 320,500 DT
+2,1 % vs mois dernier
Conges en attente
5
demandes a traiter
Employes
| Nom | Poste | Departement | Salaire brut |
|---|---|---|---|
| SB Salma Ben Ali | Responsable comptable | Finance | 2 450,000 DT |
| MT Mohamed Trabelsi | Directeur commercial | Ventes | 3 200,000 DT |
| KG Karim Gharbi | Magasinier | Logistique | 1 180,000 DT |
| NK Nadia Khelifi | Charge des ressources humaines | RH | 1 950,000 DT |
| FB Foulen Ben Foulen | Technicien support | Informatique | 1 540,000 DT |
| AH Amel Haddad | Caissiere | Magasin | 980,000 DT |
Bulletin de paie — Salma Ben Ali
Mai 2026
Finance
Responsable comptable
12 345 678-90
| Rubrique | Base / Taux | Montant |
|---|---|---|
| Salaire brut | — | 2 450,000 DT |
| Cotisation CNSS salarie | 9,18 % | - 224,910 DT |
| Base imposable | — | 2 225,090 DT |
| IRPP (retenue) | Bareme progressif | - 495,362 DT |
| CSS | 1 % | - 22,251 DT |
| NET A PAYER | 1 707,477 DT | |
Note : cotisation CNSS employeur 16,57 % = 405,965 DT (a la charge de l entreprise, non deduite du salarie).