Comptabilite
Vue d ensemble du resultat, de la tresorerie et des comptes — Juin 2026
Resultat net
42 318,750 DT
+8,6 %
Tresorerie
96 540,200 DT
+3,1 %
Creances clients
31 875,400 DT
+5,2 %
Dettes fournisseurs
18 920,000 DT
-2,7 %
Ecritures comptables
Juin 2026
| Date | Piece | Compte | Libelle | Debit DT | Credit DT |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | VE-2026-0142 | 411 Clients | Facture Atlas Distribution SARL | 5 950,000 DT | 0,000 DT |
| 03/06/2026 | VE-2026-0142 | 707 Ventes | Vente marchandises Atlas Distribution | 0,000 DT | 5 000,000 DT |
| 03/06/2026 | VE-2026-0142 | 4367 TVA collectee | TVA 19 % sur vente Atlas Distribution | 0,000 DT | 950,000 DT |
| 11/06/2026 | AC-2026-0087 | 401 Fournisseurs | Facture Medina Trading | 0,000 DT | 2 380,000 DT |
| 11/06/2026 | AC-2026-0087 | 607 Achats marchandises | Achat marchandises Medina Trading | 2 000,000 DT | 0,000 DT |
| 11/06/2026 | AC-2026-0087 | 4366 TVA deductible | TVA 19 % sur achat Medina Trading | 380,000 DT | 0,000 DT |
| Total | 8 330,000 DT | 8 330,000 DT | |||
Ecritures equilibrees
TVA a declarer ce mois
| TVA collectee (4367) | 9 720,400 DT |
| TVA deductible (4366) | - 3 845,150 DT |
| TVA a payer | 5 875,250 DT |
Echeance de declaration : 28 juin 2026.